Genes

From GreeNC


2344 entries — page 3/47
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Csinensis orange1.1g042570m.g scaffold00002 3809238 3813044 1
Csinensis orange1.1g034821m.g scaffold00002 3879870 3880385 1
Csinensis orange1.1g046709m.g scaffold00002 3882014 3882343 1
Csinensis orange1.1g034645m.g scaffold00002 3930071 3931814 2
Csinensis orange1.1g035434m.g scaffold00002 3960572 3961924 1
Csinensis orange1.1g034854m.g scaffold00002 4163233 4164398 2
Csinensis orange1.1g035080m.g scaffold00002 4264581 4267448 1
Csinensis orange1.1g033901m.g scaffold00002 4313030 4315535 2
Csinensis orange1.1g046054m.g scaffold00002 4325803 4326084 1
Csinensis orange1.1g041483m.g scaffold00002 4342072 4342455 1
Csinensis orange1.1g034024m.g scaffold00002 4355150 4357146 1
Csinensis orange1.1g045341m.g scaffold00002 4626643 4626900 1
Csinensis orange1.1g030572m.g scaffold00002 4730814 4733550 1
Csinensis orange1.1g035474m.g scaffold00002 4793920 4795053 1
Csinensis orange1.1g046545m.g scaffold00002 4825319 4825990 1
Csinensis orange1.1g036612m.g scaffold00002 4853983 4854477 1
Csinensis orange1.1g034394m.g scaffold00002 4872606 4875180 5
Csinensis orange1.1g045797m.g scaffold00002 4975350 4975628 1
Csinensis orange1.1g046025m.g scaffold00002 4998725 4999391 1
Csinensis orange1.1g045793m.g scaffold00002 5111882 5112184 1
Csinensis orange1.1g035229m.g scaffold00003 38079 39398 1
Csinensis orange1.1g044470m.g scaffold00003 86758 86964 1
Csinensis orange1.1g033650m.g scaffold00003 109215 109660 1
Csinensis orange1.1g042992m.g scaffold00003 164172 164563 1
Csinensis orange1.1g047692m.g scaffold00003 191169 191408 1
Csinensis orange1.1g035665m.g scaffold00003 233190 235023 1
Csinensis orange1.1g040541m.g scaffold00003 255911 256120 1
Csinensis orange1.1g034351m.g scaffold00003 394705 395588 1
Csinensis orange1.1g048357m.g scaffold00003 431979 432239 1
Csinensis orange1.1g038562m.g scaffold00003 562321 562671 1
Csinensis orange1.1g043466m.g scaffold00003 586050 586349 1
Csinensis orange1.1g042776m.g scaffold00003 629241 629717 1
Csinensis orange1.1g047755m.g scaffold00003 809909 810307 1
Csinensis orange1.1g046408m.g scaffold00003 980042 980384 1
Csinensis orange1.1g046739m.g scaffold00003 1200010 1200216 1
Csinensis orange1.1g033045m.g scaffold00003 1235470 1237238 1
Csinensis orange1.1g034545m.g scaffold00003 1336785 1337607 2
Csinensis orange1.1g033782m.g scaffold00003 1415277 1416070 1
Csinensis orange1.1g035033m.g scaffold00003 1571423 1571796 1
Csinensis orange1.1g045764m.g scaffold00003 1663270 1663593 1
Csinensis orange1.1g034241m.g scaffold00003 1691104 1692245 2
Csinensis orange1.1g030286m.g scaffold00003 1708147 1711714 2
Csinensis orange1.1g034081m.g scaffold00003 1864359 1866954 2
Csinensis orange1.1g037825m.g scaffold00003 2035707 2036380 1
Csinensis orange1.1g035161m.g scaffold00003 2106115 2106550 1
Csinensis orange1.1g035143m.g scaffold00003 2141526 2141767 1
Csinensis orange1.1g038417m.g scaffold00003 2160324 2163572 1
Csinensis orange1.1g035454m.g scaffold00003 2191328 2192210 1
Csinensis orange1.1g030190m.g scaffold00003 2196932 2199604 1
Csinensis orange1.1g033689m.g scaffold00003 2266519 2267281 1
2344 entries — page 3/47