Genes

From GreeNC


2526 entries — page 2/51
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Vvinifera GSVIVG01020237001 chr1 8695847 8697185 1
Vvinifera GSVIVG01020213001 chr1 8972483 8973247 1
Vvinifera GSVIVG01020196001 chr1 9198947 9199984 1
Vvinifera GSVIVG01020186001 chr1 9306047 9307010 1
Vvinifera GSVIVG01020127001 chr1 10078132 10080444 1
Vvinifera GSVIVG01020120001 chr1 10164110 10164993 1
Vvinifera GSVIVG01020113001 chr1 10226503 10227418 1
Vvinifera GSVIVG01020098001 chr1 10374779 10375180 1
Vvinifera GSVIVG01020057001 chr1 10991459 11002007 1
Vvinifera GSVIVG01020052001 chr1 11042154 11042492 1
Vvinifera GSVIVG01020029001 chr1 11383122 11384462 1
Vvinifera GSVIVG01020026001 chr1 11410639 11411089 1
Vvinifera GSVIVG01020001001 chr1 11779064 11779369 1
Vvinifera GSVIVG01019980001 chr1 12043065 12043439 1
Vvinifera GSVIVG01019956001 chr1 12404356 12404707 1
Vvinifera GSVIVG01012474001 chr1 13613305 13619694 1
Vvinifera GSVIVG01012484001 chr1 13733709 13735709 1
Vvinifera GSVIVG01003229001 chr1 14274407 14275715 1
Vvinifera GSVIVG01010064001 chr1 14534080 14534298 1
Vvinifera GSVIVG01010095001 chr1 15296596 15296998 1
Vvinifera GSVIVG01010114001 chr1 15713490 15721119 1
Vvinifera GSVIVG01010116001 chr1 15732427 15732945 1
Vvinifera GSVIVG01010142001 chr1 16268850 16269733 1
Vvinifera GSVIVG01010196001 chr1 17166277 17167723 1
Vvinifera GSVIVG01010198001 chr1 17248219 17248647 1
Vvinifera GSVIVG01010213001 chr1 17603865 17604970 1
Vvinifera GSVIVG01010215001 chr1 17750966 17753365 1
Vvinifera GSVIVG01010217001 chr1 17754740 17755128 1
Vvinifera GSVIVG01010224001 chr1 17884032 17888603 1
Vvinifera GSVIVG01010226001 chr1 17939355 17940260 1
Vvinifera GSVIVG01010239001 chr1 18125557 18125798 1
Vvinifera GSVIVG01010249001 chr1 18321180 18322563 1
Vvinifera GSVIVG01010289001 chr1 19095841 19096432 1
Vvinifera GSVIVG01010327001 chr1 19533132 19534966 1
Vvinifera GSVIVG01010337001 chr1 19601975 19607050 1
Vvinifera GSVIVG01010350001 chr1 19710737 19712696 1
Vvinifera GSVIVG01010353001 chr1 19729451 19730764 1
Vvinifera GSVIVG01010366001 chr1 19868496 19868696 1
Vvinifera GSVIVG01010386001 chr1 20043838 20044304 1
Vvinifera GSVIVG01010408001 chr1 20268010 20268232 1
Vvinifera GSVIVG01010416001 chr1 20363959 20365455 1
Vvinifera GSVIVG01010444001 chr1 20663797 20665821 1
Vvinifera GSVIVG01010464001 chr1 20813288 20814946 1
Vvinifera GSVIVG01010470001 chr1 20854747 20855013 1
Vvinifera GSVIVG01010476001 chr1 20923225 20925144 1
Vvinifera GSVIVG01010478001 chr1 20933417 20934933 1
Vvinifera GSVIVG01010481001 chr1 20944606 20952346 1
Vvinifera GSVIVG01010509001 chr1 21198347 21199218 1
Vvinifera GSVIVG01000927001 chr1 21992965 21995256 1
Vvinifera GSVIVG01000942001 chr1 22102565 22108124 1
2526 entries — page 2/51