Transcripts

From GreeNC

  • Download all transcripts of this page in FASTA format
18102 entries — page 2/363
Transcript alias Gene Alias Length Confidence
Zmays_AC182611.4_FGT004 Zmays AC182611.4 FG004 261 High
Zmays_AC182623.3_FGT004 Zmays AC182623.3 FG004 240 High
Zmays_AC182823.3_FGT007 Zmays AC182823.3 FG007 219 High
Zmays_AC182830.3_FGT003 Zmays AC182830.3 FG003 291 High
Zmays_AC182833.3_FGT014 Zmays AC182833.3 FG014 345 High
Zmays_AC182835.3_FGT004 Zmays AC182835.3 FG004 261 High
Zmays_AC183314.3_FGT007 Zmays AC183314.3 FG007 309 High
Zmays_AC183318.3_FGT001 Zmays AC183318.3 FG001 303 High
Zmays_AC183372.4_FGT008 Zmays AC183372.4 FG008 330 Low
Zmays_AC183503.2_FGT001 Zmays AC183503.2 FG001 234 Low
Zmays_AC183503.2_FGT002 Zmays AC183503.2 FG002 339 Low
Zmays_AC183509.1_FGT002 Zmays AC183509.1 FG002 261 High
Zmays_AC183511.4_FGT003 Zmays AC183511.4 FG003 492 High
Zmays_AC183659.4_FGT005 Zmays AC183659.4 FG005 216 High
Zmays_AC183659.4_FGT006 Zmays AC183659.4 FG006 252 High
Zmays_AC183661.3_FGT004 Zmays AC183661.3 FG004 255 High
Zmays_AC183822.3_FGT001 Zmays AC183822.3 FG001 237 High
Zmays_AC183823.3_FGT006 Zmays AC183823.3 FG006 264 High
Zmays_AC183825.3_FGT003 Zmays AC183825.3 FG003 294 Low
Zmays_AC183895.3_FGT001 Zmays AC183895.3 FG001 327 Low
Zmays_AC183912.3_FGT002 Zmays AC183912.3 FG002 306 High
Zmays_AC183914.3_FGT002 Zmays AC183914.3 FG002 279 High
Zmays_AC183915.4_FGT002 Zmays AC183915.4 FG002 261 Low
Zmays_AC183926.3_FGT003 Zmays AC183926.3 FG003 306 High
Zmays_AC183926.3_FGT005 Zmays AC183926.3 FG005 306 High
Zmays_AC183927.3_FGT003 Zmays AC183927.3 FG003 285 Low
Zmays_AC183929.4_FGT003 Zmays AC183929.4 FG003 342 High
Zmays_AC183932.3_FGT004 Zmays AC183932.3 FG004 336 High
Zmays_AC183938.4_FGT004 Zmays AC183938.4 FG004 339 High
Zmays_AC183939.3_FGT003 Zmays AC183939.3 FG003 354 Low
Zmays_AC183939.3_FGT005 Zmays AC183939.3 FG005 225 High
Zmays_AC183944.4_FGT002 Zmays AC183944.4 FG002 276 High
Zmays_AC183956.3_FGT002 Zmays AC183956.3 FG002 216 Low
Zmays_AC183969.3_FGT001 Zmays AC183969.3 FG001 309 Low
Zmays_AC183969.3_FGT003 Zmays AC183969.3 FG003 294 Low
Zmays_AC183969.3_FGT008 Zmays AC183969.3 FG008 249 High
Zmays_AC183974.4_FGT001 Zmays AC183974.4 FG001 306 Low
Zmays_AC184113.4_FGT001 Zmays AC184113.4 FG001 240 High
Zmays_AC184132.3_FGT007 Zmays AC184132.3 FG007 279 Low
Zmays_AC184138.4_FGT003 Zmays AC184138.4 FG003 360 High
Zmays_AC184164.2_FGT005 Zmays AC184164.2 FG005 360 High
Zmays_AC184168.3_FGT004 Zmays AC184168.3 FG004 225 High
Zmays_AC184171.4_FGT003 Zmays AC184171.4 FG003 285 High
Zmays_AC184691.2_FGT001 Zmays AC184691.2 FG001 264 Low
Zmays_AC184694.3_FGT007 Zmays AC184694.3 FG007 276 Low
Zmays_AC184698.4_FGT004 Zmays AC184698.4 FG004 294 Low
Zmays_AC184705.4_FGT001 Zmays AC184705.4 FG001 201 High
Zmays_AC184765.4_FGT004 Zmays AC184765.4 FG004 258 High
Zmays_AC184768.3_FGT001 Zmays AC184768.3 FG001 210 High
Zmays_AC184781.4_FGT010 Zmays AC184781.4 FG010 330 High
18102 entries — page 2/363