Transcripts

From GreeNC

  • Download all transcripts of this page in FASTA format
5025 entries — page 1/101
| Next > Go To
Transcript alias Gene Alias Length Confidence
Psomniferum_RZC75789 Psomniferum C5167 000047 607 High
Psomniferum_RZC75866 Psomniferum C5167 000060 1,946 High
Psomniferum_RZC75827 Psomniferum C5167 000065 311 High
Psomniferum_RZC75912 Psomniferum C5167 000076 399 High
Psomniferum_RZC75919 Psomniferum C5167 000083 437 High
Psomniferum_RZC75732 Psomniferum C5167 000095 991 High
Psomniferum_RZC75730 Psomniferum C5167 000097 2,662 Low
Psomniferum_RZC75731 Psomniferum C5167 000098 1,793 High
Psomniferum_RZC75754 Psomniferum C5167 000102 461 High
Psomniferum_RZC75741 Psomniferum C5167 000116 582 High
Psomniferum_RZC75767 Psomniferum C5167 000120 3,394 Low
Psomniferum_RZC75850 Psomniferum C5167 000130 2,250 High
Psomniferum_RZC75852 Psomniferum C5167 000132 837 High
Psomniferum_RZC76066 Psomniferum C5167 000136 1,213 High
Psomniferum_RZC75779 Psomniferum C5167 000147 551 High
Psomniferum_RZC76012 Psomniferum C5167 000152 4,038 High
Psomniferum_RZC76015 Psomniferum C5167 000153 461 High
Psomniferum_RZC75974 Psomniferum C5167 000158 579 High
Psomniferum_RZC75905 Psomniferum C5167 000161 1,633 Low
Psomniferum_RZC76020 Psomniferum C5167 000168 1,273 Low
Psomniferum_RZC76064 Psomniferum C5167 000174 805 High
Psomniferum_RZC76065 Psomniferum C5167 000175 3,401 High
Psomniferum_RZC75979 Psomniferum C5167 000176 3,371 High
Psomniferum_RZC75976 Psomniferum C5167 000178 794 High
Psomniferum_RZC75975 Psomniferum C5167 000180 471 High
Psomniferum_RZC75785 Psomniferum C5167 000181 1,506 High
Psomniferum_RZC75784 Psomniferum C5167 000182 909 High
Psomniferum_RZC75804 Psomniferum C5167 000188 283 High
Psomniferum_RZC76033 Psomniferum C5167 000191 1,550 High
Psomniferum_RZC76029 Psomniferum C5167 000200 1,563 Low
Psomniferum_RZC76070 Psomniferum C5167 000216 350 High
Psomniferum_RZC76067 Psomniferum C5167 000219 877 High
Psomniferum_RZC76054 Psomniferum C5167 000221 314 High
Psomniferum_RZC76053 Psomniferum C5167 000222 2,877 Low
Psomniferum_RZC76111 Psomniferum C5167 000226 855 High
Psomniferum_RZC75869 Psomniferum C5167 000231 2,388 Low
Psomniferum_RZC76133 Psomniferum C5167 000235 1,260 High
Psomniferum_RZC76116 Psomniferum C5167 000249 4,042 Low
Psomniferum_RZC76129 Psomniferum C5167 000253 2,715 High
Psomniferum_RZC76076 Psomniferum C5167 000259 460 High
Psomniferum_RZC76138 Psomniferum C5167 000274 991 High
Psomniferum_RZC76136 Psomniferum C5167 000277 234 Low
Psomniferum_RZC76202 Psomniferum C5167 000285 504 High
Psomniferum_RZC76207 Psomniferum C5167 000301 559 Low
Psomniferum_RZC76143 Psomniferum C5167 000303 264 High
Psomniferum_RZC76218 Psomniferum C5167 000311 1,657 High
Psomniferum_RZC76188 Psomniferum C5167 000322 1,145 Low
Psomniferum_RZC75964 Psomniferum C5167 000325 653 Low
Psomniferum_RZC75963 Psomniferum C5167 000326 647 Low
Psomniferum_RZC75865 Psomniferum C5167 000332 723 High
5025 entries — page 1/101
| Next > Go To