Genes

From GreeNC


385 entries — page 1/8
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
CsubellipsoideaC169 Genemark1.2 g scaffold_1 12682 13711 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.27 g scaffold_1 126070 126663 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.40 g scaffold_1 200664 201439 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.76 g scaffold_1 401860 402422 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10039 scaffold_1 595273 596509 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10055 scaffold_1 1001461 1002490 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.341 g scaffold_1 1924551 1925346 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.356 g scaffold_1 2002452 2003075 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10145 scaffold_1 2023078 2023959 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.392 g scaffold_1 2180796 2181633 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.404 g scaffold_1 2226466 2227187 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.430 g scaffold_1 2348946 2349613 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10210 scaffold_1 2692056 2693141 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10212 scaffold_1 2701005 2701997 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.514 g scaffold_1 2722081 2722490 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.538 g scaffold_1 2825591 2826350 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.549 g scaffold_1 2879166 2880442 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.582 g scaffold_1 3071129 3071769 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.684 g scaffold_1 3684737 3685403 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10303 scaffold_1 3783360 3784274 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10304 scaffold_1 3787339 3788495 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 10313 scaffold_1 3881738 3882880 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.4849 g scaffold_10 113298 114565 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.4855 g scaffold_10 152931 153937 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.4874 g scaffold_10 279243 280325 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.4948 g scaffold_10 708438 708864 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 100051 scaffold_10 761122 762761 1
CsubellipsoideaC169 gw1.10.413.1 scaffold_10 796689 798139 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 100064 scaffold_10 894856 896657 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 100082 scaffold_10 1064022 1064905 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pg.C 100150 scaffold_10 1080764 1081753 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5058 g scaffold_10 1202530 1203090 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5062 g scaffold_10 1214774 1215288 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pg.C 100196 scaffold_10 1318152 1318894 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5158 g scaffold_10 1644664 1645612 1
CsubellipsoideaC169 e gw1.11.269.1 scaffold_11 39680 40294 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5241 g scaffold_11 210380 211522 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 110033 scaffold_11 593058 594836 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 110110 scaffold_11 1309144 1309984 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5462 g scaffold_11 1367371 1367813 1
CsubellipsoideaC169 gw1.11.281.1 scaffold_11 1384087 1385116 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5493 g scaffold_11 1566774 1567289 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 110146 scaffold_11 1753156 1755163 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5524 g scaffold_11 1760948 1761875 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5535 g scaffold_11 1813176 1813776 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5539 g scaffold_11 1831891 1832447 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5549 g scaffold_11 1900756 1901727 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5558 g scaffold_12 46345 46947 1
CsubellipsoideaC169 Genemark1.5581 g scaffold_12 168687 169291 1
CsubellipsoideaC169 estExt fgenesh1 pm.C 120041 scaffold_12 681882 683031 1
385 entries — page 1/8
| Next > Go To