Genes

From GreeNC


186538 entries — page 2/3731
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Zmays GRMZM2G507683 1 4600065 4600479 1
Zmays GRMZM2G457550 1 4612073 4612609 1
Zmays GRMZM5G871068 1 4716418 4716708 1
Zmays GRMZM2G404184 1 4723064 4723602 1
Zmays AC191351.3 FG007 1 4728642 4728977 1
Zmays GRMZM2G000868 1 4732951 4733315 1
Zmays GRMZM2G176837 1 4751568 4752581 1
Zmays AC194220.4 FG009 1 4801647 4802084 1
Zmays GRMZM2G026608 1 4855742 4856781 2
Zmays GRMZM2G461777 1 5010373 5011233 1
Zmays GRMZM2G165362 1 5258032 5259934 1
Zmays GRMZM2G476163 1 5404354 5405081 1
Zmays GRMZM2G176585 1 5406289 5410460 1
Zmays GRMZM2G476148 1 5406550 5407219 1
Zmays GRMZM2G176558 1 5428401 5433218 1
Zmays GRMZM2G176530 1 5445433 5445778 1
Zmays GRMZM2G055727 1 5519400 5520004 1
Zmays GRMZM5G804824 1 5519400 5520004 1
Zmays AC217946.3 FG001 1 5603663 5603944 1
Zmays GRMZM2G025552 1 5625359 5627752 4
Zmays GRMZM2G040158 1 5813938 5826524 1
Zmays GRMZM2G366521 1 5944134 5945002 1
Zmays GRMZM5G897053 1 6018393 6018716 1
Zmays AC190890.3 FG003 1 6079563 6079892 1
Zmays GRMZM2G147182 1 6157156 6157511 1
Zmays GRMZM2G321040 1 6212457 6212740 1
Zmays GRMZM5G899119 1 6363156 6367315 1
Zmays GRMZM2G144207 1 6363417 6364084 1
Zmays GRMZM2G013730 1 6374691 6375106 1
Zmays GRMZM2G022907 1 6384552 6384965 1
Zmays GRMZM2G008053 1 6409325 6409623 1
Zmays GRMZM5G887276 1 6525346 6530541 1
Zmays GRMZM2G137362 1 6548138 6548353 1
Zmays GRMZM2G137391 1 6612480 6613950 1
Zmays GRMZM2G092923 1 6830771 6834085 1
Zmays GRMZM2G089092 1 6922162 6925587 2
Zmays GRMZM2G020540 1 7040446 7040916 1
Zmays GRMZM2G109509 1 7079807 7085736 1
Zmays GRMZM2G090809 1 7157969 7159422 1
Zmays GRMZM2G132019 1 7290520 7294785 2
Zmays GRMZM2G042473 1 7774375 7774776 1
Zmays GRMZM2G092592 1 7950481 7951040 1
Zmays GRMZM2G075678 1 8019683 8020163 1
Zmays GRMZM2G056377 1 8087580 8090320 2
Zmays AC155624.2 FG008 1 8271465 8271743 1
Zmays AC155624.2 FG012 1 8290409 8293021 1
Zmays GRMZM2G067614 1 8305542 8305959 1
Zmays GRMZM2G314862 1 8342233 8342786 1
Zmays AC212892.3 FG011 1 8364989 8365219 1
Zmays GRMZM2G703478 1 8447016 8447471 1
186538 entries — page 2/3731