Genes

From GreeNC


2526 entries — page 1/51
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Vvinifera GSVIVG01012241001 chr1 279894 281109 1
Vvinifera GSVIVG01012226001 chr1 428381 428865 1
Vvinifera GSVIVG01012166001 chr1 888711 895574 1
Vvinifera GSVIVG01012160001 chr1 958551 959737 1
Vvinifera GSVIVG01012152001 chr1 997178 1000812 1
Vvinifera GSVIVG01012148001 chr1 1049293 1049640 1
Vvinifera GSVIVG01012144001 chr1 1079054 1081341 1
Vvinifera GSVIVG01012142001 chr1 1082989 1085765 1
Vvinifera GSVIVG01012127001 chr1 1209657 1211146 1
Vvinifera GSVIVG01012126001 chr1 1211163 1211513 1
Vvinifera GSVIVG01012115001 chr1 1315728 1316069 1
Vvinifera GSVIVG01012112001 chr1 1340900 1343491 1
Vvinifera GSVIVG01012097001 chr1 1513379 1514013 1
Vvinifera GSVIVG01012082001 chr1 1582803 1583649 1
Vvinifera GSVIVG01012075001 chr1 1620551 1621335 1
Vvinifera GSVIVG01012061001 chr1 1716350 1724237 1
Vvinifera GSVIVG01012057001 chr1 1746065 1747717 1
Vvinifera GSVIVG01012053001 chr1 1770545 1774624 1
Vvinifera GSVIVG01012039001 chr1 1929406 1932533 1
Vvinifera GSVIVG01011999001 chr1 2312372 2313431 1
Vvinifera GSVIVG01011997001 chr1 2339822 2340254 1
Vvinifera GSVIVG01011994001 chr1 2352041 2356540 1
Vvinifera GSVIVG01011993001 chr1 2365383 2365923 1
Vvinifera GSVIVG01011991001 chr1 2369606 2370258 1
Vvinifera GSVIVG01011990001 chr1 2371303 2371826 1
Vvinifera GSVIVG01011989001 chr1 2374461 2375324 1
Vvinifera GSVIVG01011985001 chr1 2408594 2409466 1
Vvinifera GSVIVG01011982001 chr1 2427682 2428209 1
Vvinifera GSVIVG01011917001 chr1 3021584 3030196 1
Vvinifera GSVIVG01011914001 chr1 3044555 3045863 1
Vvinifera GSVIVG01011912001 chr1 3048922 3049971 1
Vvinifera GSVIVG01011911001 chr1 3050000 3051482 1
Vvinifera GSVIVG01011893001 chr1 3232043 3232586 1
Vvinifera GSVIVG01011859001 chr1 3517780 3520132 1
Vvinifera GSVIVG01011833001 chr1 3776554 3777948 1
Vvinifera GSVIVG01011817001 chr1 3874211 3875347 1
Vvinifera GSVIVG01011813001 chr1 3907609 3908170 1
Vvinifera GSVIVG01011674001 chr1 5326113 5326468 1
Vvinifera GSVIVG01011631001 chr1 5757321 5757961 1
Vvinifera GSVIVG01011630001 chr1 5758617 5758826 1
Vvinifera GSVIVG01011558001 chr1 6498776 6503087 1
Vvinifera GSVIVG01000601001 chr1 6628696 6633992 1
Vvinifera GSVIVG01000581001 chr1 6875154 6876150 1
Vvinifera GSVIVG01000541001 chr1 7268312 7270256 1
Vvinifera GSVIVG01013801001 chr1 7435827 7440374 1
Vvinifera GSVIVG01013777001 chr1 7694293 7695534 1
Vvinifera GSVIVG01013754001 chr1 7933692 7941206 1
Vvinifera GSVIVG01013716001 chr1 8275280 8276291 1
Vvinifera GSVIVG01013713001 chr1 8304090 8304305 1
Vvinifera GSVIVG01020238001 chr1 8694650 8695830 1
2526 entries — page 1/51
| Next > Go To