Genes

From GreeNC


5698 entries — page 1/114
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.23 AmTr_v1.0_scaffold00001 376045 376302 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.26 AmTr_v1.0_scaffold00001 420354 420899 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.32 AmTr_v1.0_scaffold00001 527823 528041 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.37 AmTr_v1.0_scaffold00001 603705 603914 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.48 AmTr_v1.0_scaffold00001 765826 766185 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.51 AmTr_v1.0_scaffold00001 790054 790713 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.68 AmTr_v1.0_scaffold00001 1180331 1180684 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.94 AmTr_v1.0_scaffold00001 1662779 1663216 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.95 AmTr_v1.0_scaffold00001 1673887 1674620 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.99 AmTr_v1.0_scaffold00001 1688957 1689346 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.100 AmTr_v1.0_scaffold00001 1695890 1696328 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.104 AmTr_v1.0_scaffold00001 1768229 1768474 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.106 AmTr_v1.0_scaffold00001 1812613 1812921 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.120 AmTr_v1.0_scaffold00001 2034042 2034746 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.125 AmTr_v1.0_scaffold00001 2096273 2096476 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.132 AmTr_v1.0_scaffold00001 2222740 2223042 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.133 AmTr_v1.0_scaffold00001 2236113 2236485 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.142 AmTr_v1.0_scaffold00001 2369443 2369946 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.152 AmTr_v1.0_scaffold00001 2553227 2553657 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.181 AmTr_v1.0_scaffold00001 3202478 3202831 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.182 AmTr_v1.0_scaffold00001 3206881 3207225 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.207 AmTr_v1.0_scaffold00001 3865858 3866299 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.208 AmTr_v1.0_scaffold00001 3880216 3880491 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.213 AmTr_v1.0_scaffold00001 4007945 4008836 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.218 AmTr_v1.0_scaffold00001 4099740 4099985 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.224 AmTr_v1.0_scaffold00001 4296389 4296812 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.230 AmTr_v1.0_scaffold00001 4497627 4497929 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.245 AmTr_v1.0_scaffold00001 4987773 4988252 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.259 AmTr_v1.0_scaffold00001 5141878 5142192 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.264 AmTr_v1.0_scaffold00001 5219118 5219369 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.270 AmTr_v1.0_scaffold00001 5450924 5451262 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.277 AmTr_v1.0_scaffold00001 5582682 5582984 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.286 AmTr_v1.0_scaffold00001 5822166 5822519 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.298 AmTr_v1.0_scaffold00001 6026833 6027261 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.301 AmTr_v1.0_scaffold00001 6090184 6090534 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.304 AmTr_v1.0_scaffold00001 6131077 6131328 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.305 AmTr_v1.0_scaffold00001 6137952 6140330 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.311 AmTr_v1.0_scaffold00001 6269231 6269545 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.315 AmTr_v1.0_scaffold00001 6369692 6370021 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.322 AmTr_v1.0_scaffold00001 6538780 6539070 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.338 AmTr_v1.0_scaffold00001 6973549 6973800 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.341 AmTr_v1.0_scaffold00001 7101151 7101378 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.351 AmTr_v1.0_scaffold00001 7199059 7200439 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.354 AmTr_v1.0_scaffold00001 7227961 7229146 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.358 AmTr_v1.0_scaffold00001 7295674 7296109 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.368 AmTr_v1.0_scaffold00001 7529693 7530072 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.372 AmTr_v1.0_scaffold00001 7636601 7636828 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.375 AmTr_v1.0_scaffold00001 7651722 7652513 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.377 AmTr_v1.0_scaffold00001 7681624 7681893 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.385 AmTr_v1.0_scaffold00001 7972875 7973228 1
5698 entries — page 1/114
| Next > Go To