Genes

From GreeNC


2344 entries — page 1/47
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Csinensis orange1.1g037849m.g scaffold00001 39912 40366 1
Csinensis orange1.1g034604m.g scaffold00001 71057 73704 3
Csinensis orange1.1g032147m.g scaffold00001 100757 103426 1
Csinensis orange1.1g045147m.g scaffold00001 241742 242380 1
Csinensis orange1.1g034917m.g scaffold00001 294009 295795 2
Csinensis orange1.1g045041m.g scaffold00001 377318 379206 1
Csinensis orange1.1g034160m.g scaffold00001 662948 663711 2
Csinensis orange1.1g035148m.g scaffold00001 797644 798105 1
Csinensis orange1.1g041861m.g scaffold00001 1030711 1030932 1
Csinensis orange1.1g042180m.g scaffold00001 1150831 1151684 1
Csinensis orange1.1g047143m.g scaffold00001 1205549 1206157 1
Csinensis orange1.1g034657m.g scaffold00001 1278973 1279466 1
Csinensis orange1.1g033687m.g scaffold00001 1322571 1323060 1
Csinensis orange1.1g047307m.g scaffold00001 1338211 1338669 1
Csinensis orange1.1g035709m.g scaffold00001 1500147 1500909 1
Csinensis orange1.1g039832m.g scaffold00001 1594352 1594552 1
Csinensis orange1.1g034746m.g scaffold00001 1746136 1748000 2
Csinensis orange1.1g034863m.g scaffold00001 1874015 1875565 1
Csinensis orange1.1g034916m.g scaffold00001 1884087 1886118 1
Csinensis orange1.1g041803m.g scaffold00001 1955346 1955998 1
Csinensis orange1.1g041525m.g scaffold00001 2241765 2243937 1
Csinensis orange1.1g046648m.g scaffold00001 2312749 2313300 1
Csinensis orange1.1g037490m.g scaffold00001 2399173 2399748 1
Csinensis orange1.1g046267m.g scaffold00001 2480534 2482148 1
Csinensis orange1.1g035607m.g scaffold00001 2541849 2542687 1
Csinensis orange1.1g039429m.g scaffold00001 2563313 2563555 1
Csinensis orange1.1g035129m.g scaffold00001 2804797 2808681 1
Csinensis orange1.1g035443m.g scaffold00001 2946708 2948541 1
Csinensis orange1.1g034334m.g scaffold00001 2979225 2983741 2
Csinensis orange1.1g034690m.g scaffold00001 2982649 2983136 1
Csinensis orange1.1g033877m.g scaffold00001 3246977 3247757 1
Csinensis orange1.1g037576m.g scaffold00001 3328491 3328814 1
Csinensis orange1.1g033423m.g scaffold00001 3586733 3587466 1
Csinensis orange1.1g039993m.g scaffold00001 3686335 3687044 1
Csinensis orange1.1g035203m.g scaffold00001 3734510 3734952 1
Csinensis orange1.1g046824m.g scaffold00001 3752716 3752994 1
Csinensis orange1.1g035147m.g scaffold00001 3843868 3844297 1
Csinensis orange1.1g035755m.g scaffold00001 3914023 3914715 1
Csinensis orange1.1g034770m.g scaffold00001 4026595 4027012 1
Csinensis orange1.1g041005m.g scaffold00001 4080645 4081415 1
Csinensis orange1.1g041742m.g scaffold00001 4263115 4263631 1
Csinensis orange1.1g038221m.g scaffold00001 4325736 4326208 1
Csinensis orange1.1g042905m.g scaffold00001 4389553 4389816 1
Csinensis orange1.1g034484m.g scaffold00001 4494527 4495863 2
Csinensis orange1.1g035111m.g scaffold00001 4551263 4551658 1
Csinensis orange1.1g033129m.g scaffold00001 4660621 4661886 2
Csinensis orange1.1g045042m.g scaffold00001 4672902 4673237 1
Csinensis orange1.1g033661m.g scaffold00001 5013361 5018981 1
Csinensis orange1.1g034062m.g scaffold00001 5052817 5053294 1
Csinensis orange1.1g035983m.g scaffold00001 5103261 5103803 1
2344 entries — page 1/47
| Next > Go To