Genes

From GreeNC


4997 entries — page 1/100
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ptrichocarpa Potri.001G000300 Chr01 8391 8860 1
Ptrichocarpa Potri.001G000400 Chr01 8391 12483 4
Ptrichocarpa Potri.001G001800 Chr01 124909 127145 2
Ptrichocarpa Potri.001G001900 Chr01 126774 127094 1
Ptrichocarpa Potri.001G002100 Chr01 132600 139596 2
Ptrichocarpa Potri.001G002900 Chr01 174489 176817 1
Ptrichocarpa Potri.001G004100 Chr01 255986 257228 1
Ptrichocarpa Potri.001G005200 Chr01 344285 346948 2
Ptrichocarpa Potri.001G008100 Chr01 546732 547189 1
Ptrichocarpa Potri.001G008200 Chr01 549537 549996 1
Ptrichocarpa Potri.001G008600 Chr01 566124 567508 1
Ptrichocarpa Potri.001G009200 Chr01 603401 603796 1
Ptrichocarpa Potri.001G009300 Chr01 605212 605886 1
Ptrichocarpa Potri.001G009500 Chr01 614463 615287 1
Ptrichocarpa Potri.001G010600 Chr01 672116 672875 1
Ptrichocarpa Potri.001G012400 Chr01 847299 848745 1
Ptrichocarpa Potri.001G016100 Chr01 1171773 1172764 2
Ptrichocarpa Potri.001G017200 Chr01 1238505 1238999 1
Ptrichocarpa Potri.001G018100 Chr01 1298140 1299154 4
Ptrichocarpa Potri.001G019300 Chr01 1413067 1413348 1
Ptrichocarpa Potri.001G021400 Chr01 1638894 1639265 1
Ptrichocarpa Potri.001G021700 Chr01 1655929 1656913 1
Ptrichocarpa Potri.001G022600 Chr01 1736492 1736812 1
Ptrichocarpa Potri.001G023200 Chr01 1768060 1768956 1
Ptrichocarpa Potri.001G025900 Chr01 1910299 1910571 1
Ptrichocarpa Potri.001G027300 Chr01 2032250 2033837 1
Ptrichocarpa Potri.001G028900 Chr01 2137023 2137699 1
Ptrichocarpa Potri.001G029000 Chr01 2140798 2142680 2
Ptrichocarpa Potri.001G029100 Chr01 2141782 2142471 1
Ptrichocarpa Potri.001G029200 Chr01 2142803 2143088 1
Ptrichocarpa Potri.001G031100 Chr01 2289365 2290075 1
Ptrichocarpa Potri.001G033000 Chr01 2415156 2415449 1
Ptrichocarpa Potri.001G033300 Chr01 2423837 2424247 1
Ptrichocarpa Potri.001G034800 Chr01 2501778 2502425 1
Ptrichocarpa Potri.001G035100 Chr01 2514452 2515410 1
Ptrichocarpa Potri.001G036200 Chr01 2565279 2565793 1
Ptrichocarpa Potri.001G036300 Chr01 2584586 2584918 1
Ptrichocarpa Potri.001G037400 Chr01 2648795 2651371 1
Ptrichocarpa Potri.001G037600 Chr01 2654926 2655450 1
Ptrichocarpa Potri.001G038200 Chr01 2701074 2702136 1
Ptrichocarpa Potri.001G038400 Chr01 2713137 2713441 1
Ptrichocarpa Potri.001G038600 Chr01 2716814 2717236 1
Ptrichocarpa Potri.001G038800 Chr01 2813892 2814426 1
Ptrichocarpa Potri.001G038900 Chr01 2818188 2818710 1
Ptrichocarpa Potri.001G039500 Chr01 2847273 2847642 1
Ptrichocarpa Potri.001G039700 Chr01 2869261 2870915 1
Ptrichocarpa Potri.001G040200 Chr01 2899277 2900091 2
Ptrichocarpa Potri.001G040300 Chr01 2907520 2908115 1
Ptrichocarpa Potri.001G040700 Chr01 2954750 2955082 1
Ptrichocarpa Potri.001G041300 Chr01 3001200 3002000 1
4997 entries — page 1/100
| Next > Go To